駿鷹吸塑機中的“航空母艦”
自動高速真空吸塑成型機(JY-1200L)機電型
主要規格及參數
|
適用寬度 | 950~1200mm可調 |
成型長度 | 1350~2200mm可調 | |
成型高度 | 200mm(最高) | |
生產速度 | 220~480次/小時(視產品形狀及片材厚度) | |
電爐功率 | 一般22~46KW 最大功率82.8KW | |
調溫裝置 | 可調試固態調壓塊 | |
馬達功率 | 2.25KW | |
拉片電機 | 3.7KW | |
真空泵 | 5KW 200立方米/小時 | |
冷水機 | 5KW | |
整機功率 | 90KW | |
電源 | 三相380V 50/60HZ | |
匹配空壓機 | 15KW 20HP(客戶自備) | |
機械尺寸 | 9200(L)?2100(W) ?3166(H)mm | |
重量 | 4500kg |
主要配置說明
名稱 |
品牌/型號 | 產地 | 備注 |
真空泵 | BUSCH RC200 | 德國 | 排氣量200立方米/小時 |
限位開關 | 施耐德 | 法國 | |
噴槍 | LIQUID ST-6 18只 | 日臺合資 | 二氣一水 |
電磁閥 | NORGREN諾冠 | 英國 | |
時間繼電器 | OMRON歐姆龍(數顯) | 日本 | |
中間繼電器 | OMRON歐姆龍 | 日本 | |
空氣組合 | SQW 口徑5分 | 日本合資 | 自動排水 |
氣缸 | ZHICHENG | 中德合資 | |
冷水機 | 華菱牌 | 中港合資 | |
發熱磚 | 650W 153塊 | 廣東(合資) | |
調壓 | AIKS或美格爾 | 香港 | |
拉片電機 | 陸神 | 臺灣 | |
變頻器 | 三菱 | 日本 | |
大梁導軌 | 槽鋼軌道 | 臺灣 | |
模盤 | 尺寸為960※1060※1200?2200mm(組合模盤壹塊) | 注:常規模盤是960mm(必配) | 模板二塊(拼裝) |
主要功能特點說明:
1.二次慢真空;
2.一次/二次上模功能;
3.震動脫模;
4.一控一式溫控裝置;
5.自動上模電機調校系統;
6.發熱爐石棉瓦隔熱保溫系統;
7.發熱系統為固態調壓塊,更穩定;
8.馬達拉片;
9.自動模盤伸縮系統 更省料